新聞中心
News Center
山西華豐陽化工有限公司新建2×50000t/a甲醛、2×10000t/a烏洛托品項目(二期)安全驗收評價
發布時間:
2025-03-12 10:29
項目名稱 | 山西華豐陽化工有限公司新建2×50000t/a甲醛、2×10000t/a烏洛托品項目(二期)安全驗收評價 | ||||
項目類別 | 安全驗收評價 | ||||
項目簡介 | 項目名稱:山西華豐陽化工有限公司新建2×50000t/a甲醛、2×10000t/a烏洛托品項目(二期) 建設單位:山西華豐陽化工有限公司 公司類型:有限責任公司 項目備案:2016年8月10日在新絳縣發展和改革局取得備案證(原新發改字備案【2016】37) 安全條件審查批復單位:2017年12月29日取得了山西省應急管理廳對建設項目的安全條件審查意見書(晉安監危化項目安條審【2017】28號)。 安全設施設計審查批復單位:2018年5月29日取得了山西省應急管理廳對建設項目的安全設施設計審查意見書(晉安監危化項目安設審【2018】13號) 總投資:6000萬元 開工日期:2018年5月4日開工建設 安全實施竣工:2018年9月10日 項目施工結束:2018年12月25日 試生產日期:2022年05月25日開始試生產 | ||||
采用的安全 評價方法 | 安全檢查表法(SCL)、CASST-QRA等 | ||||
采用的主要 技術手段 | 照相、卷尺測距離、測距儀、GPS定位儀、現場咨詢、查資料等 | ||||
評價中發現的 主要問題 | 1、770B裝置區總平面布置與設計專篇不一致。 2、設計專篇及施工圖內尾氣處理器使用自界外來煤氣,現場實際使用裝置內甲醇人工點火。 3、尾氣處理器設備形式與設計專篇不一致。 4、尾氣爐汽包上部壓力表壞。 5、氧化器汽包頂部安全閥、分氣缸頂部安全閥無排放管。 6、裝置區三層平臺花紋鋼板銹蝕嚴重。 | ||||
提出的對策措施建議 | 1、經常檢查危險場所可燃氣體濃度檢測報警裝置的可靠性,隨時檢測空氣中可燃物的濃度。接觸有害物的生產崗位應保證事故柜以及各種應急防護器材的完好性,事故狀態下能保障操作工的安全。 2、加強設備的維護、保養,實施計劃檢修和維護。 3、爆破片定期更換。 4、儀表供氣管網壓力低應報警,壓力超低宜聯鎖。 5、在檢維修作業時,要進行風險分析,分析要全面,安全措施要到位,監護人員不能擅離職守,嚴格執行各種作業票證的辦理和使用。 6、定期對防爆區域內電氣設備的維護保養,如防爆電氣設施的螺栓缺損、接地線不可靠等應及時修復,防止電氣設施失爆。 | ||||
安全評 價結論 | 通過對山西華豐陽化工有限公司新建2×50000t/a甲醛、2×10000t/a烏洛托品項目(二期)的安全驗收評價,山西賽福特安環科技有限公司認為:山西華豐陽化工有限公司新建2×50000t/a甲醛、2×10000t/a烏洛托品項目(二期)的安全設施符合國家現行有關安全生產法律、法規和部門規章及標準規定,具備安全生產條件。 | ||||
現場檢查時間 | 2024年3月12-14日、10月24-25日、12月18日 | ||||
評價報告 提交時間 | 2024年12月25日 | ||||
參 加 人 員 簡 況 | |||||
承擔的工作 | 姓名 | 專業 | 資格證書編號 | 職稱 | 備注 |
項目組長 | 袁宏甦 | 化工安全 | 1100000000202055 | 注冊安全 工程師 |
|
技術負責人 | 鄭立紅 | 精細化工 | 0800000000102036 | 高級工程師 |
|
過程控制負責人 | 郭 銳 | 化學工程 | 1100000000100453 | 注冊安全 工程師 |
|
報告審核人 | 傅煥宏 | 無機化工 | 1100000000100444 | 注冊安全工程師 |
|
報告編制人 | 袁宏甦 | 安全技術及工程 | 1100000000202055 | 注冊安全 工程師 |
|
參與評價報告編制的技術專家 | / |
|
|
|
|
/ |
|
|
|
| |
到現場開展安全評價工作人員 | 袁宏甦 | 化工安全 | 1100000000202055 | 注冊安全 工程師 |
|
趙愛萍 | 建筑工程 | 0800000000204478 | 注冊安全 工程師 |
| |
|
|
|
|
| |
被評價單位 信息反饋情況 | 對評價工作滿意 | ||||
投訴舉報 聯系方式 | 電話:0351-5600672 傳真:0351-5600684 E-mail:sxsft@sxsft.cn | ||||
項目現場 勘驗照片 |